Today our company, offers the most competitive and fair prices for domain registration services. Due to the large number of domains that are in our care, we get a significant discount from our registrar. This creates a very positive impact on the price of domain names offered to you!
Zone | Registration | Renewal | Transfer |
---|---|---|---|
.com | $11.50 / year | $11.50 / year | $11.50 |
.net | $12.99 / year | $12.99 / year | $12.99 |
.name | $8.59 / year | $8.59 / year | $8.59 |
.cc | $24.99 / year | $24.99 / year | $24.99 |
.tv | $29.00 / year | $29.00 / year | $29.00 |
.org | $10.89 / year | $10.89 / year | $10.89 |
.info | $17.99 / year | $17.99 / year | $17.99 |
.love | $25.00 / year | $25.00 / year | $25.00 |
.online | $28.00 / year | $28.00 / year | $28.00 |
.rent | $51.00 / year | $51.00 / year | $51.00 |
.site | $25.00 / year | $25.00 / year | $25.00 |
.fans | $55.00 / year | $55.00 / year | $55.00 |
.tech | $41.00 / year | $41.00 / year | $41.00 |
.design | $37.00 / year | $37.00 / year | $37.00 |
.systems | $16.99 / year | $16.99 / year | $16.99 |
.pro | $18.99 / year | $18.99 / year | $18.99 |
.mobi | $22.99 / year | $22.99 / year | $22.99 |
.biz | $14.29 / year | $14.29 / year | $14.29 |
.me | $19.99 / year | $19.99 / year | $19.99 |
.kiev.ua | $7.79 / year | $7.79 / year | $7.79 |
.com.ua | $9.39 / year | $9.39 / year | $9.39 |
.xyz | $12.50 / year | $12.50 / year | $12.50 |
.website | $19.00 / year | $19.00 / year | $19.00 |
.host | $71.00 / year | $71.00 / year | $71.00 |
.press | $54.00 / year | $54.00 / year | $54.00 |
.rest | $30.00 / year | $30.00 / year | $30.00 |
.bar | $56.00 / year | $56.00 / year | $56.00 |
.space | $18.00 / year | $18.00 / year | $18.00 |
.college | $54.00 / year | $54.00 / year | $54.00 |
.wiki | $24.00 / year | $24.00 / year | $24.00 |
.ink | $24.00 / year | $24.00 / year | $24.00 |
.club | $11.00 / year | $11.00 / year | $11.00 |
.xxx | $89.99 / year | $89.99 / year | $89.99 |
.porn | $89.99 / year | $89.99 / year | $89.99 |
.adult | $89.99 / year | $89.99 / year | $89.99 |
.sex | $89.99 / year | $89.99 / year | $89.99 |
.fun | $18.00 / year | $18.00 / year | $18.00 |
.ooo | $24.00 / year | $24.00 / year | $24.00 |
.store | $45.00 / year | $45.00 / year | $45.00 |
.icu | $7.00 / year | $7.00 / year | $7.00 |
.observer | $11.00 / year | $11.00 / year | $11.00 |
.art | $11.00 / year | $11.00 / year | $11.00 |
We accept the following automatic payment methods: WebMoney, PayPal, RoboKassa as well as PayPal payments from your Visa and MasterCard